Maxim MC 1.4.21 28" Turkusowy 2024
1 499,00 zł z VAT
1 999,00 zł
Oszczędzasz 500,00 zł
1 218,70 zł Bez podatku
”Najniższa cena 1 599,00 zł od 26.08.2025 dla tego produktu”. -100,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
| Rama | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Widelec | Zoom CH-102 |
| Przerzutka przód | Shimano TX-51 |
| Przerzutka tył | Shimano TX-31 |
| Manetki | Shimano Stef-51 |
| Mechanizm korbowy | Deta CS3 48x38x28 |
| Pedały | Welgo LU-C35 |
| Wolnobieg/kaseta | Shimano MFTZ20 |
| Hamulec przód | Promax alloy TX-117 |
| Hamulec tył | Promax alloy TX-117 |
| Dźwignia hamulca | Shimano Stef-51 |
| Piasta przód | Asses alloy AE-641 |
| Piasta tył | Asses alloy AE-641 |
| Obręcze | Remerx Dragon |
| Opony | 700 x 38C C-1446 CST |
| Rozmiar koła | 28" |
| Kierownica | JP-S235 |
| Wspornik kierownicy | Zoom alloy MTS-C331 |
| Chwyty | Herrmans Ergo |
| Siodło | Abi SO-1671S |
| Wspornik siodła | Zoom CP-208 |
| Oświetlenie przód | LED |
| Oświetlenie tył | H-Light 1 LED |
| Bagażnik | Stalowy rurkowy |
| Błotniki | RPZ SCARAB2 |
| Podpórka | Atran CS2 |
| Rozamiary ram | 18" |
| Ilość biegów | 21 |
| Waga | 17,6 kg |
Może Cię zainteresować ( 16 inne produkty w tej samej kategorii )