Kross Lea 2.0 EQ 27,5" Pomarańczowo / Granatowy Połysk 2025
2 069,00 zł z VAT
2 299,00 zł
Oszczędzasz 230,00 zł
1 682,11 zł Bez podatku
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
SKOK WIDELCA | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | pomarańczowy |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
KORBA | PROWHEEL |
KORONKI | 24-34-42T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1255 29X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS, DM(27,5") - 660MM; DM(29"), DL - 680MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/3° (DS - 45MM; DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (DS, DM(27,5") - 350MM; DM(29"), DL - 400MM) |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
Może Cię zainteresować ( 16 inne produkty w tej samej kategorii )