Kross Earth 3.0 29" Zielono / Czarno / Srebrny Połysk 2024
17 999,00 zł z VAT
14 633,33 zł Bez podatku
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | CARBON |
WIDELEC | ROCK SHOX REBA RLR |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | ROCK SHOX DELUXE SELECT + RL |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | 165X45MM |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | ZIELONY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SRAM GX EAGLE |
MANETKI | SRAM GX EAGLE |
KORBA | SRAM GX EAGLE |
KORONKI | 34T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SRAM XG1275 EAGLE |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 10-52T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
SUPORT | SRAM PRESS FIT DUB |
ŁAŃCUCH | SRAM GX EAGLE |
Koła
PIASTA PRZÓD | FSA E-MTB I30 |
PIASTA TYŁ | FSA E-MTB I30 |
OBRĘCZE | FSA I30 |
OPONY | SCHWALBE RACING RALPH 29X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL TL |
HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL TL |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL TL |
TARCZE HAMULCOWE | SRAM AVID |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SRAM RT-G2 CS-A1 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 70 MM, M, L - 80, XL - 90 MM) |
SIODŁO | FIZIK TUNDRA M3 CARBON |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,4 (S, M - 350 MM, L, XL - 400 MM) |
STERY | FSA ORBIT C-40-CF-ACB |
CHWYTY | KROSS SILKY |
PEDAŁY | BRAK |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | ROZMIAR M- OK. 11,1 KG |
Może Cię zainteresować ( 16 inne produkty w tej samej kategorii )